<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aram Praia Hotel &#124; Natal - RN</title>
	<atom:link href="http://www.arampraiahotel.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arampraiahotel.com.br/blog</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 17:41:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Conheça o perfil do brasileiro que viaja para os EUA</title>
		<link>http://www.arampraiahotel.com.br/blog/2012/05/23/conheca-o-perfil-do-brasileiro-que-viaja-para-os-eua/</link>
		<comments>http://www.arampraiahotel.com.br/blog/2012/05/23/conheca-o-perfil-do-brasileiro-que-viaja-para-os-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 17:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Assessoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arampraiahotel.com.br/blog/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[No ano passado, 1,5 milhão de brasileiros visitaram os Estados Unidos. Um aumento de 26% sobre 2010 e de 292% sobre 2004, quando domos apenas 385 mil turistas em terras americanas. Do total de 1,5 milhão, segundo dados do Office &#8230; <a href="http://www.arampraiahotel.com.br/blog/2012/05/23/conheca-o-perfil-do-brasileiro-que-viaja-para-os-eua/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No ano passado, 1,5 milhão de brasileiros visitaram os Estados Unidos. Um aumento de 26% sobre 2010 e de 292% sobre 2004, quando domos apenas 385 mil turistas em terras americanas. Do total de 1,5 milhão, segundo dados do Office of Travel and Tourism Industries, 66% viajaram a lazer, 16% a negócios, 9% para visitar amigos e parentes e 5% para participar de uma convenção.</p>
<p>Eles geraram uma receita de mais de US$ 13 bilhões para a economia americana, incluindo US$ 7 bilhões em receita para o turismo, US$ 4,8 bilhões em gastos com viagem e US$ 2 bilhões em bilhetes aéreos. Aumento de 14% sobre 2010 e de 262% sobre 2004.</p>
<p>Os visitantes brasileiros nos EUA usaram como fonte de informação as agências de viagens (46%), internet (44%), companhias aéreas (25%) e amigos e parentes (25%).</p>
<p>Segundo os dados do OTTI 41% dos brasileiros alugaram carro (aumento de 2,1 pontos sobre 2010), 41% usaram voos domésticos, 63% pegaram táxis ou transfers privados e 27% usaram transporte público.</p>
<p>A principal atividade do brasileiro nos Estados Unidos, compras (95%), está mais distante da segunda colocada, refeições em restaurantes (89% contra 91% em 2010). Em seguida vêm visita a lugares históricos (51%), parques temáticos (47%), city-tours (40%), museus (32%) e shows/musicais (30%).</p>
<p>Os brasileiros planejaram sua viagem com 101 dias de antecedência e 26% deles fizeram a primeira viagem aos EUA. A média de noites foi de 16,7 e 88% ficaram hospedados em hoteis. A maioria dos viajantes (55%) era do sexo masculino, com média de idade (para homens e mulheres) de 41 anos.</p>
<p>Nova York liderou entre os destinos visitados, com 47,8% de market-share e 721 mil brasileiros.</p>
<p>Saiba mais sobre as visitas aos EUA em <a href="http://tinet.ita.doc.gov" target="_blank">tinet.ita.doc.gov</a>.</p>
<p><em>Fonte: Panrotas</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arampraiahotel.com.br/blog/2012/05/23/conheca-o-perfil-do-brasileiro-que-viaja-para-os-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTur anuncia investimentos de R$ 3 bilhões em infraestrutura</title>
		<link>http://www.arampraiahotel.com.br/blog/2012/05/23/mtur-anuncia-investimentos-de-r-3-bilhoes-em-infraestrutura/</link>
		<comments>http://www.arampraiahotel.com.br/blog/2012/05/23/mtur-anuncia-investimentos-de-r-3-bilhoes-em-infraestrutura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 17:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Assessoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arampraiahotel.com.br/blog/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[O secretário de Programas de Desenvolvimento do Turismo do MTur, Fábio Mota, anunciou nesta segunda-feira (21) durante a 35ª Reunião do Conselho Nacional de Turismo que o MTur está investindo R$ 3 bilhões em obras de infraestrutura em todo o &#8230; <a href="http://www.arampraiahotel.com.br/blog/2012/05/23/mtur-anuncia-investimentos-de-r-3-bilhoes-em-infraestrutura/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O secretário de Programas de Desenvolvimento do Turismo do MTur, Fábio Mota, anunciou nesta segunda-feira (21) durante a 35ª Reunião do Conselho Nacional de Turismo que o MTur está investindo R$ 3 bilhões em obras de infraestrutura em todo o país. São 8.000 contratos de repasse destinados a intervenções em estados e municípios para melhorar a recepção a turistas.</p>
<p>&#8220;Teremos ainda neste primeiro semestre a liberação de R$ 116 milhões para financiar obras nas 12 cidades-sede da Copa de 2014&#8243;, anunciou o secretário.</p>
<p>Segundo ele, os recursos serão aplicados na construção de Centros de Atendimento ao Turista, sinalização turística e obras de acessibilidade. O secretário relatou ainda sua recente viagem à Dubai, nos Emirados Árabes, onde participou de reuniões com empresários e investidores de vários setores. Segundo ele, esta foi uma das ações do ministério para divulgar o Brasil e atrair investidores para projetos do turismo nacional.</p>
<p><em>Fonte: Ministério do Turismo</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arampraiahotel.com.br/blog/2012/05/23/mtur-anuncia-investimentos-de-r-3-bilhoes-em-infraestrutura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrada de turistas estrangeiros no Brasil cresce 5,3%</title>
		<link>http://www.arampraiahotel.com.br/blog/2012/05/08/entrada-de-turistas-estrangeiros-no-brasil-cresce-53/</link>
		<comments>http://www.arampraiahotel.com.br/blog/2012/05/08/entrada-de-turistas-estrangeiros-no-brasil-cresce-53/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Assessoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arampraiahotel.com.br/blog/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[O número de visitantes internacionais no Brasil subiu 5,3% em 2011, comparado com 2010. No ano passado, 5.433.354 turistas entraram no país. Foram 5.161.379 em 2010. O volume representa 271.975 visitantes a mais nos destinos turísticos brasileiros. O levantamento é &#8230; <a href="http://www.arampraiahotel.com.br/blog/2012/05/08/entrada-de-turistas-estrangeiros-no-brasil-cresce-53/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O número de visitantes internacionais no Brasil subiu 5,3% em 2011, comparado com 2010. No ano passado, 5.433.354 turistas entraram no país. Foram 5.161.379 em 2010. O volume representa 271.975 visitantes a mais nos destinos turísticos brasileiros. O levantamento é realizado pelo Ministério do Turismo em parceria com a Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo).</p>
<p>A alta foi impulsionada pelo crescimento de 10,3% no número de sulamericanos que chegaram ao Brasil — de 2.384.186, em 2010, para 2.628.957 em 2011. Os países que formam o bloco econômico dos BRICs também registraram importantes índices de crescimento do turismo emissivo para o Brasil: Rússia (40,9%), China (47,9%), Índia (14,3%) e África do Sul (6,8%).</p>
<p>A Argentina continua no topo do ranking de países que mais visitam o Brasil. No ano passado, 1.593.775 argentinos estiveram em território brasileiro, 13,9% superior que os 1.399.592 de 2010. Com isso, a participação do país vizinho no fluxo internacional de turistas para o Brasil chega a 29,3%. Estados Unidos (10,9%) e Uruguai (4,8%) ocupam a segunda e terceira posições, respectivamente.</p>
<p>A Europa enviou quase 30% do total dos visitantes estrangeiros do Brasil no ano passado. Foram 1.621.183 europeus, número 0,4% superior ao volume registrado no ano anterior. Segundo o ministro do Turismo, Gastão Vieira, a estabilidade é positiva, considerando as adversidades econômicas do continente em 2011. “Não ter perdido turistas é um resultado muito bom diante de um cenário desfavorável”, afirmou Vieira.</p>
<p>A Ásia também está mais interessada no Brasil. Enquanto em 2010, 220.085 asiáticos visitaram os destinos brasileiros, em 2011 o número subiu para 279.161. A alta foi de 26,8%.  “Os índices mostram que retomamos o ritmo de crescimento do turismo internacional atingindo um recorde histórico de 5,4 milhões de pessoas visitando o nosso país”, afirmou Vieira.</p>
<p>“O resultado mostra o acerto da aposta da Embratur em intensificar a promoção nos países vizinhos”, avalia Flávio Dino, presidente da Embratur. Com o resultado, o Brasil ficou mais próximo da tendência mundial, que é a prática do turismo intrarregional. “Na Europa e Ásia, 80% do turismo é feito dentro do próprio continente”. O resultado ajudou a compensar o crescimento menor ou queda de alguns países europeus e norte-americanos, mais afetados pela crise econômica.</p>
<p>Para chegarem ao Brasil, os 3.808.341 turistas usaram aviões, enquanto 1.442.865 vieram por estradas. Os números correspondem a 70% e 26% das entradas, respectivamente. Por via marítima chegaram 127.853 turistas ao país, enquanto por via fluvial foram registradas 54.295 chegadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arampraiahotel.com.br/blog/2012/05/08/entrada-de-turistas-estrangeiros-no-brasil-cresce-53/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sul-americanos lideram ranking de visitas ao Brasil</title>
		<link>http://www.arampraiahotel.com.br/blog/2012/05/08/sul-americanos-lideram-ranking-de-visitas-ao-brasil/</link>
		<comments>http://www.arampraiahotel.com.br/blog/2012/05/08/sul-americanos-lideram-ranking-de-visitas-ao-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Assessoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arampraiahotel.com.br/blog/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Os turistas sul-americanos foram os que mais contribuíram para o número recorde da entrada de estrangeiros no Brasil em 2011. Dos 5,43 milhões que visitaram o país no ano passado, 2,38 milhões vieram da América do Sul, volume que representa &#8230; <a href="http://www.arampraiahotel.com.br/blog/2012/05/08/sul-americanos-lideram-ranking-de-visitas-ao-brasil/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os turistas sul-americanos foram os que mais contribuíram para o número recorde da entrada de estrangeiros no Brasil em 2011. Dos 5,43 milhões que visitaram o país no ano passado, 2,38 milhões vieram da América do Sul, volume que representa 48,4% de todo o contingente de visitantes internacionais recebidos pelo país.</p>
<p>O levantamento, realizado pelo Ministério do Turismo, mostra que o número de visitantes de oito dos 12 países da região aumentou em relação a 2010. A Argentina, com 1,59 milhões de visitantes, lidera o ranking sul-americano. Ela permanece também na posição de maior emissor do mundo de turistas para o Brasil.</p>
<p>O Uruguai , com 228,5 mil,  é o segundo país da região que mais envia turistas ao país, seguido do Chile, com 200 mil visitantes. A Bolívia, Guiana Francesa, Paraguai e República da Guiana foram os países que apresentaram decréscimo na emissão de visitantes aos destinos brasileiros.</p>
<p>Fonte: Ministério do Turismo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arampraiahotel.com.br/blog/2012/05/08/sul-americanos-lideram-ranking-de-visitas-ao-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vizinhos das 12 cidades-sede da Copa atendem a 184.295 hóspedes</title>
		<link>http://www.arampraiahotel.com.br/blog/2012/04/26/vizinhos-das-doze-cidades-sede-da-copa-atendem-a-184-295-mil-hospedes/</link>
		<comments>http://www.arampraiahotel.com.br/blog/2012/04/26/vizinhos-das-doze-cidades-sede-da-copa-atendem-a-184-295-mil-hospedes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 20:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Assessoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arampraiahotel.com.br/blog/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa encomendada pelo Ministério do Turismo ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revela que, além da oferta disponível nas regiões metropolitanas, existem 2.484 meios de hospedagem num raio de até 150 quilômetros das cidades-sede. No total, foram pesquisados &#8230; <a href="http://www.arampraiahotel.com.br/blog/2012/04/26/vizinhos-das-doze-cidades-sede-da-copa-atendem-a-184-295-mil-hospedes/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pesquisa encomendada pelo Ministério do Turismo ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revela que, além da oferta disponível nas regiões metropolitanas, existem 2.484 meios de hospedagem num raio de até 150 quilômetros das cidades-sede. No total, foram pesquisados 86 municípios, que registraram 69.126 leitos capazes de atender a 184.295 hóspedes simultaneamente.</p>
<p>O Rio de Janeiro é a cidade com maior capacidade para receber turistas nos municípios vizinhos fora da região metropolitana. São 964 estabelecimentos, com 23.279 unidades habitacionais capazes de atender a 62.853 visitantes simultaneamente. Na lista estão incluídos municípios como Teresópolis, Petrópolis e os integrantes da Região dos Lagos.</p>
<p>Em segundo lugar estão São Paulo e os municípios de interesse turístico da região. São 343 estabelecimentos e 13.550 unidades habitacionais capazes de atender a 36.202 hóspedes. Entram na lista as cidades de Campinas, Guarujá, Praia Grande, Santos, entre outros. O terceiro estado com mais oferta de meios de hospedagem nos arredores das regiões metropolitanas das capitais é o Rio Grande do Sul, com 279 estabelecimentos e 14.005 unidades habitacionais, suficientes para atender a 35.851 visitantes.</p>
<p>“Os números nos permitem afirmar que o Brasil estará bem preparado para acomodar os turistas durante a Copa do Mundo em 2014”, afirma o ministro do Turismo, Gastão Vieira. Levando-se em consideração as cidades-sede, suas áreas metropolitanas e os municípios de interesse turístico ao redor, são 7.994 mil estabelecimentos hoteleiros. Eles dispõem de 323.331 unidades habitacionais, capazes de atender a 751.490 hóspedes ao mesmo tempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arampraiahotel.com.br/blog/2012/04/26/vizinhos-das-doze-cidades-sede-da-copa-atendem-a-184-295-mil-hospedes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastos de estrangeiros no Brasil batem recorde</title>
		<link>http://www.arampraiahotel.com.br/blog/2012/04/26/gastos-de-estrangeiros-no-brasil-batem-recorde/</link>
		<comments>http://www.arampraiahotel.com.br/blog/2012/04/26/gastos-de-estrangeiros-no-brasil-batem-recorde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 20:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Assessoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arampraiahotel.com.br/blog/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Os turistas estrangeiros gastaram no país US$ 1,92 bilhão de janeiro a março deste ano. O valor representa um aumento de 9,8% na receita cambial do turismo em relação ao primeiro trimestre de 2011, quando os gastos foram de US$ &#8230; <a href="http://www.arampraiahotel.com.br/blog/2012/04/26/gastos-de-estrangeiros-no-brasil-batem-recorde/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os turistas estrangeiros gastaram no país US$ 1,92 bilhão de janeiro a março deste ano. O valor representa um aumento de 9,8% na receita cambial do turismo em relação ao primeiro trimestre de 2011, quando os gastos foram de US$ 1,74 bilhão.</p>
<p>Contando-se apenas o mês de março, os números também são superiores aos apurados no ano passado. Em março de 2012, os gastos de estrangeiros, de US$ 630 milhões, foram recordes da série histórica para o mês. Representam uma variação positiva de 3,36% na comparação com março de 2011.</p>
<p>“Uma das metas do Plano Nacional de Turismo é aumentar a entrada de divisas no país. O resultado deste primeiro trimestre do ano mostra que estamos caminhando para alcançar os US$ 10 bilhões em receita, projetados para 2015”, comenta o ministro do Turismo, Gastão Vieira.</p>
<p>A receita cambial integra a Conta Viagens Internacionais do Balanço de Pagamentos do Setor Externo, divulgada mensalmente pelo Banco Central. O valor inclui trocas cambiais oficiais e gastos com cartões de crédito internacionais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arampraiahotel.com.br/blog/2012/04/26/gastos-de-estrangeiros-no-brasil-batem-recorde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desembarques aumentam em março</title>
		<link>http://www.arampraiahotel.com.br/blog/2012/04/18/desembarques-aumentam-em-marco/</link>
		<comments>http://www.arampraiahotel.com.br/blog/2012/04/18/desembarques-aumentam-em-marco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 18:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Assessoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arampraiahotel.com.br/blog/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Dados divulgados nesta terça-feira (17) pelo Ministério do Turismo mostram que os desembarques de voos domésticos cresceram 5,37% no mês passado na comparação com o mesmo período de 2011. Foi o melhor mês de março da série histórica, que mede &#8230; <a href="http://www.arampraiahotel.com.br/blog/2012/04/18/desembarques-aumentam-em-marco/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dados divulgados nesta terça-feira (17) pelo Ministério do Turismo mostram que os desembarques de voos domésticos cresceram 5,37% no mês passado na comparação com o mesmo período de 2011. Foi o melhor mês de março da série histórica, que mede a movimentação de passageiros nos aeroportos brasileiros desde 2000.</p>
<p>Foram 6,77 milhões desembarques nacionais contra 6,43 milhões registrados no ano passado.</p>
<p>Os desembarques internacionais, que registram a chegada de estrangeiros e de brasileiros vindos do exterior, também tiveram aumento em relação a março do ano passado. Houve uma variação positiva de 5% na relação dos 767 mil desembarques registrados no mês passado e os 731 mil de março de 2011.</p>
<p>Os números de desembarques são relativos a voos regulares e não regulares que operam nos aeroportos administrados pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).</p>
<p><em>Fonte: <a href="http://www.turismo.gov.br" target="_blank">Ministério do Turismo</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arampraiahotel.com.br/blog/2012/04/18/desembarques-aumentam-em-marco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RN é tema de exposição em São Jose do Rio Preto</title>
		<link>http://www.arampraiahotel.com.br/blog/2012/04/18/rn-e-tema-de-exposicao-em-sao-jose-do-rio-preto/</link>
		<comments>http://www.arampraiahotel.com.br/blog/2012/04/18/rn-e-tema-de-exposicao-em-sao-jose-do-rio-preto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 17:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Assessoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arampraiahotel.com.br/blog/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[O turismo do Rio Grande do Norte está sendo tema de exposição fotográfica no Rio Preto Shopping Center, na cidade paulista de São José do Rio Preto, até o dia 29 deste mês. O projeto é da relações públicas e &#8230; <a href="http://www.arampraiahotel.com.br/blog/2012/04/18/rn-e-tema-de-exposicao-em-sao-jose-do-rio-preto/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O turismo do Rio Grande do Norte está sendo tema de exposição fotográfica no Rio Preto Shopping Center, na cidade paulista de São José do Rio Preto, até o dia 29 deste mês.</p>
<p>O projeto é da relações públicas e assessora de imprensa da Hoje.C Comunicação e Marketing, Marcela Castelini, e do repórter fotográfico do jornal Diário da Região, de São José do Rio Preto, Guilherme Baffi.</p>
<p>A exposição, que na verdade é um projeto piloto que contemplará outros destinos, conta com apoio da CVC, que aproveita o evento em São José do Rio Preto para sortear pacotes de uma semana para Natal.</p>
<p>A Empresa de Turismo do Rio Grande do Norte (Emprotur) deu apoio à logística do fotógrafo em Natal e está presente na exposição com a coordenadora Eliane Praça, que levou camarão, paçoca e cachaça para servir no estabelecimento.</p>
<p><em>Fonte: <a href="http://www.panrotas.com.br/" target="_blank">Panrotas</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arampraiahotel.com.br/blog/2012/04/18/rn-e-tema-de-exposicao-em-sao-jose-do-rio-preto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embratur planeja ações de divulgação turística nos locais das FIFA Fan Fests</title>
		<link>http://www.arampraiahotel.com.br/blog/2012/04/13/embratur-planeja-acoes-de-divulgacao-turistica-nos-locais-das-fifa-fan-fests/</link>
		<comments>http://www.arampraiahotel.com.br/blog/2012/04/13/embratur-planeja-acoes-de-divulgacao-turistica-nos-locais-das-fifa-fan-fests/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 19:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Assessoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arampraiahotel.com.br/blog/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Com o anúncio dos locais que receberão as FIFA Fan Fests nas 12 cidades-sedes da Copa do Mundo de 2014, o presidente do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), Flávio Dino, divulgou nota afirmando que as festas contarão, também, com ações &#8230; <a href="http://www.arampraiahotel.com.br/blog/2012/04/13/embratur-planeja-acoes-de-divulgacao-turistica-nos-locais-das-fifa-fan-fests/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com o anúncio dos locais que receberão as FIFA Fan Fests nas 12 cidades-sedes da Copa do Mundo de 2014, o presidente do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), Flávio Dino, divulgou nota afirmando que as festas contarão, também, com ações de promoção do turismo brasileiro.</p>
<p>&#8220;Essa iniciativa da Fifa é muito interessante porque permite que a Copa de 2014 seja vivenciada no Brasil não só por quem adquirir ingressos que serão colocados à venda&#8221;, afirmou Dino.</p>
<p>A tradição começou em 2006, na Alemanha, com grande sucesso. Em 2010, a FIFA levou as Fan Fests a diversas cidades, inclusive fora da África do Sul (país que sediou o Mundial), fazendo da experiência da Copa do Mundo algo verdadeiramente internacional. &#8220;A ação nos permitirá que pensemos em iniciativas promocionais, principalmente visando ao turista internacional que vem para ver um ou dois jogos e pode assistir a outras partidas pelos Fan Fests&#8221;, destacou Dino.</p>
<p>Nas Fan Fests, as pessoas poderão assistir às partidas do mundial, em telões instalados em lugares públicos. Em 2014, serão 12 locais: Praça da Estação (Belo Horizonte), Esplanada dos Ministérios (Brasília), Parque de Exposições (Cuiabá), Parque do Barigüi (Curitiba), Praia de Iracema, Aterrão (Fortaleza), Memorial Encontro das Águas (Manaus), Praia do Forte (Natal), Praça Glênio Perez (Porto Alegre), Marco Zero (Recife), Praia de Copacabana (Rio de Janeiro), Jardim de Aláh (Salvador) e o Vale do Anhagabaú (São Paulo).</p>
<p><strong>Turistas</strong><br />
A expectativa é que o mundial atraia pelo menos 600 mil turistas estrangeiros ao Brasil, somente durante os jogos. Para o Ministério do Turismo e Embratur, a meta é que 25% destes visitantes também visitem outros destinos turísticos e não apenas as cidades-sede dos jogos. Para o ano de 2014, a previsão é de que 7,2 milhões de turistas entrem no Brasil.</p>
<p>A realização do Mundial de 2014 representará investimentos diretos e indiretos da ordem de R$ 183,2 bilhões até 2019. Cerca de 3,7 milhões de turistas (brasileiros e estrangeiros) devem gerar, no período do evento, R$ 9,4 bilhões para a economia nacional. Em todas as áreas, 700 mil empregos devem ser gerados, entre temporários e permanentes. A exposição do Brasil gerada pela Copa vai provocar um aumento no fluxo de turistas nos anos posteriores ao evento. O número de turistas estrangeiros que visitam o Brasil deverá saltar para 10 milhões em 2020.</p>
<p><a href="http://www.copa2014.gov.br" target="_blank"><em>Fonte: Portal da Copa 2014</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arampraiahotel.com.br/blog/2012/04/13/embratur-planeja-acoes-de-divulgacao-turistica-nos-locais-das-fifa-fan-fests/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inscrições para o Pronatec Copa começam nesta terça-feira</title>
		<link>http://www.arampraiahotel.com.br/blog/2012/04/02/inscricoes-para-o-pronatec-copa-comecam-na-proxima-terca-feira/</link>
		<comments>http://www.arampraiahotel.com.br/blog/2012/04/02/inscricoes-para-o-pronatec-copa-comecam-na-proxima-terca-feira/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 21:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Assessoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arampraiahotel.com.br/blog/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[A Copa do Mundo está chegando, e para garantir uma goleada brasileira o Ministério do Turismo (MTur) coloca em campo o Pronatec Copa: programa de qualificação que tem como meta formar 40 mil profissionais por semestre em 32 áreas ligadas &#8230; <a href="http://www.arampraiahotel.com.br/blog/2012/04/02/inscricoes-para-o-pronatec-copa-comecam-na-proxima-terca-feira/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Copa do Mundo está chegando, e para garantir uma goleada brasileira o Ministério do Turismo (MTur) coloca em campo o Pronatec Copa: programa de qualificação que tem como meta formar 40 mil profissionais por semestre em 32 áreas ligadas ao receptivo turístico, como auxiliar de cozinha, camareira e garçom, além de aulas de inglês, espanhol e libras (linguagem de sinais). As inscrições começam nesta terça-feira (3) e contemplarão as 12 cidades-sedes da Copa do Mundo de 2014, além dos municípios do entorno e destinos de visibilidade internacional.</p>
<p>Fruto da parceria entre MTur e Ministério da Educação, o Pronatec Copa é voltado para maiores de 18 anos que já trabalham com turismo ou que pretendem se profissionalizar no setor. “Temos uma meta ousada de capacitar 240 mil alunos até 2014. Queremos formar profissionais capazes de representar um Brasil forte e desenvolvido e mostrar ao mundo que estamos preparados para receber bem os visitantes internacionais”, ressalta ministro do Turismo, Gastão Vieira.</p>
<p>Desenvolvidos em parceria com os institutos federais de educação profissional e o Sistema S (Sesc, Sesi e Senai), os cursos serão disponibilizados conforme a escolaridade do aluno. Para os alunos que tiverem o ensino fundamental completo, além dos 32 cursos de qualificação, há ainda a opção de se inscreverem simultaneamente em aulas de idiomas ou libras.</p>
<p>Com duração mínima de 160 horas – uma média de quatro meses –, as aulas serão presenciais e gratuitas, e as inscrições podem ser feitas por meio do site www.pronateccopa.turismo.gov.br. Os participantes receberão auxílio para alimentação e transporte. Neste primeiro ano, serão priorizadas as inscrições dos alunos das cidades-sede da Copa das Confederações e os portadores de deficiência.</p>
<p>O Secretário Extraordinário da Copa de 2012 (Secopa) de Recife, Amir Schvartz, comemora a iniciativa. “Os cursos servirão não apenas para a Copa, mas para aprimorar o atendimento turístico de forma geral. O ensino de idiomas, por exemplo, aproximará os turistas estrangeiros do povo recifense, pois fatos importantes da nossa história se perdem pela dificuldade de comunicação”, destaca. “Além disso, os cursos de qualificação profissional atenderão também aos turistas locais, que desvendam a própria cidade e atuam como difusores das belezas de Recife para turistas de outros lugares”, diz Schartz.</p>
